Общая классификация - Итоговый результат - Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica
Stages - Class 2, Женщины
Коста-Рика
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ECU | GALARZA MUÑOZ Esther | 28 | 12:24:54 | 40 |
2 | 59 | GUA | 31 | 12:24:58 | 30 | |
3 | 72 | COL | 26 | 12:29:14 | 25 | |
4 | 11 | MEX | PRIETO CASTAÑEDA Marcela | 32 | 12:29:31 | 20 |
5 | 3 | ECU | 30 | 12:29:41 | 15 | |
6 | 5 | CRC | 40 | 12:36:28 | 10 | |
7 | 63 | MEX | 30 | 12:36:30 | 5 | |
8 | 41 | MEX | 26 | 12:36:30 | 3 | |
9 | 75 | USA | 30 | 12:36:33 | 3 | |
10 | 27 | CRC | 31 | 12:36:50 | 3 | |
11 | 12 | COL | 36 | 12:37:30 | - | |
12 | 36 | CRC | 42 | 12:37:30 | - | |
13 | 31 | MEX | 32 | 12:41:53 | - | |
14 | 73 | MEX | RAMIREZ FREGOSO Andrea | 25 | 12:43:04 | - |
15 | 10 | CRC | 33 | 12:43:29 | - | |
16 | 22 | CRC | 21 | 12:44:47 | - | |
17 | 76 | COL | BOCANEGRA DAZA Gabriela | 19 | 12:46:17 | - |
18 | 1 | ECU | 21 | 12:46:36 | - | |
19 | 24 | CRC | 21 | 12:47:15 | - | |
20 | 26 | CRC | 34 | 12:47:15 | - | |
21 | 39 | CRC | 27 | 12:49:56 | - | |
22 | 8 | CRC | 36 | 12:50:45 | - | |
23 | 9 | CRC | 23 | 12:55:18 | - | |
24 | 52 | MEX | REYES RODRIGUEZ Atzi Paola | 20 | 12:56:05 | - |
25 | 2 | ECU | 20 | 12:58:50 | - | |
26 | 40 | COL | 30 | 12:59:01 | - | |
27 | 16 | CRC | SANCHEZ SALAS Maythe | 40 | 12:59:24 | - |
28 | 15 | COL | 22 | 12:59:40 | - | |
29 | 74 | COL | 30 | 13:02:30 | - | |
30 | 28 | CRC | 20 | 13:03:29 | - | |
31 | 6 | CRC | 31 | 13:03:51 | - | |
32 | 25 | CRC | 37 | 13:05:04 | - | |
33 | 20 | CRC | 21 | 13:05:13 | - | |
34 | 47 | NCA | 28 | 13:05:21 | - | |
35 | 7 | CRC | 19 | 13:07:42 | - | |
36 | 55 | CRC | 21 | 13:09:06 | - | |
37 | 38 | CRC | SOLANO MATAMOROS Laura Patricia | 32 | 13:10:11 | - |
38 | 14 | COL | 22 | 13:13:13 | - | |
39 | 71 | CRC | RODRIGUEZ ORTIZ Astrid | 29 | 13:14:58 | - |
40 | 60 | GUA | 31 | 13:17:23 | - | |
41 | 53 | MEX | 31 | 13:20:56 | - | |
42 | 32 | MEX | 18 | 13:27:04 | - | |
43 | 46 | CRC | 24 | 13:30:03 | - | |
44 | 69 | CRC | 35 | 13:30:05 | - | |
45 | 50 | MEX | 29 | 13:30:34 | - | |
46 | 64 | MEX | BORBON HULL Gissel Adriana | 20 | 13:31:42 | - |
47 | 78 | CRC | ARBELAEZ SERNA Laura Ines | 23 | 13:37:17 | - |
48 | 45 | CRC | HERNANDEZ MORA Melissa | 29 | 13:37:32 | - |
49 | 34 | MEX | GALAVIZ MARQUEZ Carolina | 18 | 13:44:24 | - |
50 | 57 | CRC | ZAMORA VIQUEZ Fiorella | 20 | 13:44:44 | - |
51 | 82 | CRC | VALVERDE PORRAS Maria Fernanda | 31 | 13:45:46 | - |
52 | 62 | CRC | 34 | 13:47:04 | - | |
53 | 17 | CRC | SOLIS BOLAÑOS Maria Amalia | 33 | 13:47:04 | - |
54 | 44 | CRC | 38 | 13:55:39 | - | |
55 | 67 | CRC | JIRON CARMONA Eilyn | 35 | 13:57:51 | - |
56 | 33 | MEX | GODINEZ VELAZQUEZ Zara | 18 | 13:58:43 | - |
57 | 61 | GUA | 29 | 14:00:00 | - | |
58 | 42 | CRC | 25 | 14:02:36 | - | |
59 | 79 | CRC | 36 | 14:11:38 | - | |
60 | 66 | CRC | URBINA TELLEZ Katherine | 28 | 14:28:16 | - |
61 | 54 | CRC | BERMUDEZ RODRIGUEZ Fiorella | 22 | 14:30:48 | - |
62 | 21 | CRC | AVILA MILLER Melisa | 18 | 14:36:35 | - |
63 | 18 | CRC | 18 | 14:37:35 | - | |
64 | 80 | CRC | CAMBRONERO JIMENEZ Joselline Ariana | 30 | 14:40:50 | - |
65 | 30 | CRC | 19 | 14:44:29 | - | |
66 | 65 | CRC | MOJICA URIARTE Jennifer De Los Angeles | 36 | 14:44:50 | - |
67 | 83 | CRC | 43 | 14:47:54 | - | |
68 | 56 | CRC | ALVARADO QUESADA Amanda | 20 | 14:59:26 | - |
69 | 43 | CRC | MADRIGAL HERRERA Hazel Dylana | 25 | 15:10:35 | - |
70 | 35 | MEX | LEON GARCIA Ariana Roxana | 34 | 15:18:49 | - |
71 | 58 | CRC | PORRAS RODRIGUEZ Mariana | 22 | 15:19:47 | - |
72 | 84 | CRC | JIMENEZ SANDOVAL Margoth | 46 | 15:39:16 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 72